Ogrodnictwo: Różnice pomiędzy wersjami
Linia 5: | Linia 5: | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: justify;" | Sadzenie roślin | | style="text-align: justify;" | '''Sadzenie roślin''' | ||
Aby zasadzić roślinę, należy dwukrotnie kliknąć na torbę z nasionami, a następnie wskazać pole, na którym ma rosnąć roślina. Ważne jest, aby pamiętać, że roślin nie można sadzić na terenach miejskich. | Aby zasadzić roślinę, należy dwukrotnie kliknąć na torbę z nasionami, a następnie wskazać pole, na którym ma rosnąć roślina. Ważne jest, aby pamiętać, że roślin nie można sadzić na terenach miejskich. | ||
Drzewa | '''Drzewa''' | ||
Drzewa rosną od wiosny do jesieni. Aktualną porę roku można sprawdzić, wpisując komendę .lookup. Rok w grze odpowiada około miesiącowi w rzeczywistości. Drzewa owocowe wydają owoce jesienią, a sadzonki wiosną. Aby potrząsnąć drzewem, należy dwukrotnie kliknąć na nie, a do ścięcia sadzonek potrzebny jest jarzyniak. Zbieranie sadzonek wiosną zmniejsza plony owocowe jesienią. Drzewo może owocować do dziesięciu razy przed obumarciem. | Drzewa rosną od wiosny do jesieni. Aktualną porę roku można sprawdzić, wpisując komendę .lookup. Rok w grze odpowiada około miesiącowi w rzeczywistości. Drzewa owocowe wydają owoce jesienią, a sadzonki wiosną. Aby potrząsnąć drzewem, należy dwukrotnie kliknąć na nie, a do ścięcia sadzonek potrzebny jest jarzyniak. Zbieranie sadzonek wiosną zmniejsza plony owocowe jesienią. Drzewo może owocować do dziesięciu razy przed obumarciem. | ||
Pług | '''Pług''' | ||
Aby użyć pługu, należy ustawić go obok konia lub lamy, dwukrotnie kliknąć i wskazać zwierzę. Po podpięciu pługu do zwierzęcia należy wydać komendę [imię] za mną lub [imię] podejdź. Ziemia pod pługiem zostanie spulchniona, co ma dwa stopnie intensywności. Nie każde przesunięcie pługu skutkuje spulchnieniem ziemi, ale spulchniona ziemia obniża próg sadzenia roślin i przyspiesza ich wzrost. | Aby użyć pługu, należy ustawić go obok konia lub lamy, dwukrotnie kliknąć i wskazać zwierzę. Po podpięciu pługu do zwierzęcia należy wydać komendę [imię] za mną lub [imię] podejdź. Ziemia pod pługiem zostanie spulchniona, co ma dwa stopnie intensywności. Nie każde przesunięcie pługu skutkuje spulchnieniem ziemi, ale spulchniona ziemia obniża próg sadzenia roślin i przyspiesza ich wzrost. | ||
Ule | '''Ule''' | ||
Ule, znajdujące się w pobliżu pól, przyspieszają wzrost roślin. Ule wytwarza stolarz. Należy jednak uważać, ponieważ sprowokowane pszczoły mogą zaatakować postać gracza. | Ule, znajdujące się w pobliżu pól, przyspieszają wzrost roślin. Ule wytwarza stolarz. Należy jednak uważać, ponieważ sprowokowane pszczoły mogą zaatakować postać gracza. | ||
Zbieranie plonów | '''Zbieranie plonów''' | ||
Aby zebrać plony, należy dwukrotnie kliknąć na jarzyniak, a następnie na interesującą roślinę. | Aby zebrać plony, należy dwukrotnie kliknąć na jarzyniak, a następnie na interesującą roślinę. | ||
Zbieranie nasion | '''Zbieranie nasion''' | ||
Aby zebrać nasiona, należy wpisać komendę .pickseed i potwierdzić chęć ich zebrania. Aby przerwać zbieranie nasion, należy ponownie wpisać komendę i kliknąć "cancel". | Aby zebrać nasiona, należy wpisać komendę .pickseed i potwierdzić chęć ich zebrania. Aby przerwać zbieranie nasion, należy ponownie wpisać komendę i kliknąć "cancel". | ||
Narzędzia | '''Narzędzia''' | ||
Rodzaj materiału, z którego wykonane jest narzędzie, wpływa na jego skuteczność. W zależności od jakości stali, z której wykonana jest siekiera, postać otrzymuje bonus od -2,5% do 5% do umiejętności. Bonus ten nie wpływa na tempo rozwijania umiejętności. | Rodzaj materiału, z którego wykonane jest narzędzie, wpływa na jego skuteczność. W zależności od jakości stali, z której wykonana jest siekiera, postać otrzymuje bonus od -2,5% do 5% do umiejętności. Bonus ten nie wpływa na tempo rozwijania umiejętności. | ||
|} | |} |
Wersja z 09:12, 8 sie 2024
Użycie umiejętności
Sadzenie roślin
Aby zasadzić roślinę, należy dwukrotnie kliknąć na torbę z nasionami, a następnie wskazać pole, na którym ma rosnąć roślina. Ważne jest, aby pamiętać, że roślin nie można sadzić na terenach miejskich. Drzewa Drzewa rosną od wiosny do jesieni. Aktualną porę roku można sprawdzić, wpisując komendę .lookup. Rok w grze odpowiada około miesiącowi w rzeczywistości. Drzewa owocowe wydają owoce jesienią, a sadzonki wiosną. Aby potrząsnąć drzewem, należy dwukrotnie kliknąć na nie, a do ścięcia sadzonek potrzebny jest jarzyniak. Zbieranie sadzonek wiosną zmniejsza plony owocowe jesienią. Drzewo może owocować do dziesięciu razy przed obumarciem. Pług Aby użyć pługu, należy ustawić go obok konia lub lamy, dwukrotnie kliknąć i wskazać zwierzę. Po podpięciu pługu do zwierzęcia należy wydać komendę [imię] za mną lub [imię] podejdź. Ziemia pod pługiem zostanie spulchniona, co ma dwa stopnie intensywności. Nie każde przesunięcie pługu skutkuje spulchnieniem ziemi, ale spulchniona ziemia obniża próg sadzenia roślin i przyspiesza ich wzrost. Ule Ule, znajdujące się w pobliżu pól, przyspieszają wzrost roślin. Ule wytwarza stolarz. Należy jednak uważać, ponieważ sprowokowane pszczoły mogą zaatakować postać gracza. Zbieranie plonów Aby zebrać plony, należy dwukrotnie kliknąć na jarzyniak, a następnie na interesującą roślinę. Zbieranie nasion Aby zebrać nasiona, należy wpisać komendę .pickseed i potwierdzić chęć ich zebrania. Aby przerwać zbieranie nasion, należy ponownie wpisać komendę i kliknąć "cancel". Narzędzia Rodzaj materiału, z którego wykonane jest narzędzie, wpływa na jego skuteczność. W zależności od jakości stali, z której wykonana jest siekiera, postać otrzymuje bonus od -2,5% do 5% do umiejętności. Bonus ten nie wpływa na tempo rozwijania umiejętności. |
Progi umiejętności na jakich można obrabiać kolejne rodzaje metalu:
Wymagania | Nazwa metalu |
---|---|
0% kowalstwa | Ogamur |
22% kowalstwa | Ang |
28% kowalstwa | Celeb |
38% kowalstwa | Evyth |
50% kowalstwa | Black steel |
50% kowalstwa | Borang |
54% kowalstwa | Mal |
62% kowalstwa | Tasarang |
62% kowalstwa | Toughened black steel |
71% kowalstwa | Dulgabar |
71% kowalstwa | Erythmal |
71% kowalstwa | Galvorn |
80% kowalstwa | Mithril ingot |
85% kowalstwa | Ithildin |
90% kowalstwa | Ithilnaur |
95% kowalstwa | Eog |
Naprawa przedmiotów
Sztaby
Jakość wykonania
Narzędzia
Nazwa |
---|
Młot |
Obcęgi |
Kowadło |
Stopy i bonusy
Bonus | Stop |
---|---|
-2,5% | Ogamur |
0% | Ang |
0,5% | Celeb |
1% | Evyth |
1,5% | Black steel |
1,5% | Borang |
2% | Mal |
2,5% | Tasarang |
2,5% | Toughened |
3% | Dalvorn |
3% | Dulgabar |
3% | Erythmal |
3,5% | Mithrill |
4% | Ithildin |
4,5% | Ithilnaur |
5% | Eog |
Spis przedmiotów, warunki wykonania i zużycie materiału
Topory (Axes)
Wymagania | Nazwa |
---|---|
16 sztab | Executioner Axe - Topór Katowski |
14 sztab | Battle Axe - Topór Bitewny |
8 sztab | Axe - Topór |
14 sztab | Double Axe - Labrys |
18 sztab | Bardiche - Berdysz |
12 sztab | War Axe - Topór Wojenny |
16 sztab | Large Battle Axe - Wielki Topór |
18 sztab | Two Handed Axe - Topór Dwuręczny |
14 sztab | Battle Axe - Topór Bitewny |
Kolczugi (Chainmail)
Wymagania | Nazwa |
---|---|
24 sztab | Chainmail Coif - Kaptur Kolczy |
32 sztab | Chainmail Leggings - Nogawice Kolcze |
36 sztab | Chainmail Tunic - Kolczuga |
36 sztab | Chainmail Tunic - Kolczuga |
32 sztab | Chainmail Leggings - Nogawice Kolcze |
36 sztab | Chainmail Tunic - Kolczuga |
32 sztab | Chainmail Leggings - Nogawice Kolcze |
32 sztab | Chainmail Leggings - Nogawice Kolcze |
36 sztab | Chainmail Tunic - Kolczuga |
36 sztab | Chainmail Leggings - Nogawice Kolcze |
16 sztab | Chainmail Gloves - Rękawice Kolcze |
16 sztab | Chainmail Gloves - Rękawice Kolcze |
Kłute (Fencing)
Wymagania | Nazwa |
---|---|
8 sztab | Spear - Włócznia |
8 sztab | Kryss - Kris |
6 sztab | Short Spear - Krótka Włócznia |
12 sztab | War Fork - Widły Bojowe |
10 sztab | Bone Harvester - Łamacz Kości |
10 sztab | Pike - Pika |
20 sztab | Double Bladed Staff - Dwuostrzowiec |
25 sztab | Lance - Lanca |
8 sztab | Spear - Włócznia |
36 sztab | Double Bladed Staff - Dwuostrzowiec |
Hełmy (Helmets)
Wymagania | Nazwa |
---|---|
20 sztab | Close Helmet - Hełm Zamknięty |
15 sztab | Norse Helmet - Barbuta |
35 sztab | Bascinet - Basinet |
25 sztab | Norse Helmet - Barbuta |
30 sztab | Helm Plate - Hełm Garnczkowy |
20 sztab | Close Helmet - Hełm Zamknięty |
25 sztab | Norse Helmet - Barbuta |
15 sztab | Norse Helmet - Barbuta |
25 sztab | Norse Helmet - Barbuta |
30 sztab | Helm Plate - Hełm Garnczkowy |
25 sztab | Norse Helmet - Barbuta |
24 sztab | Chainmail Coif - Kaptur Kolczy |
24 sztab | Chainmail Coif - Kaptur Kolczy |
24 sztab | Chainmail Coif - Kaptur Kolczy |
15 sztab | Helmet - Łebka |
15 sztab | Helmet - Łebka |
30 sztab | Helm Plate - Hełm Garnczkowy |
24 sztab | Helm Plate - Hełm Garnczkowy |
15 sztab | Helmet - Łebka |
24 sztab | Helm Plate - Hełm Garnczkowy |
30 sztab | Helm Plate - Hełm Garnczkowy |
30 sztab | Helm Plate - Hełm Garnczkowy |
24 sztab | Chainmail Coif - Kaptur Kolczy |
24 sztab | Chainmail Coif - Kaptur Kolczy |
Obuchy (Maces)
Wymagania | Nazwa |
---|---|
6 sztab | Mace - Młot |
12 sztab | War Mace - Młot Wojenny |
16 sztab | War Hammer - Młot Bojowy |
10 sztab | Maul - Buława |
12 sztab | Hammer Pick - Nadziak |
24 sztab | War Mace - Morgensztern |
6 sztab | Mace - Buzdygan |
12 sztab | Scepter - Nasiek |
16 sztab | Hammer Pick - Nadziak |
14 sztab | War Mace - Wojenny Młot |
12 sztab | War Mace - Wojenny Młot |
6 sztab | Mace - Buzdygan |
10 sztab | Maul - Buława |
16 sztab | War Hammer - Młot Bojowy |
Zbroje Płytowe (Platemail)
Wymagania | Nazwa |
---|---|
54 sztab | Platemail Arms - Naręczaki |
64 sztab | Platemail Leggings - Nogawice Płytowe |
28 sztab | Platemail Gorget - Obojczyk |
32 sztab | Platemail Gloves - Rękawice Płytowe |
72 sztab | Platemail Armor - Kirys |
64 sztab | Female Plate Armor - Kirys Niewiasty |
64 sztab | Platemail Armor - Kirys |
64 sztab | Platemail Leggings - Nogawice Płytowe |
64 sztab | Platemail Leggings - Nogawice Płytowe |
72 sztab | Platemail Armor - Kirys |
28 sztab | Female Plate Armor - Kirys Niewiasty |
54 sztab | Platemail Arms - Naręczaki |
72 sztab | Platemail Armor - Kirys |
Zbroje pierścieniowe (Ringmail)
Wymagania | Nazwa |
---|---|
18 sztab | Ringmail Tunic - Pierścieniowy Kaftan |
14 sztab | Ringmail Sleeves - Opacha Pierścieniowa |
16 sztab | Ringmail Leggings - Nogawice Pierścieniowe |
8 sztab | Ringmail Gloves - Rękawice Pierścieniowe |
18 sztab | Ringmail Tunic - Pierścieniowy Kaftan |
16 sztab | Ringmail Leggings - Nogawice Pierścieniowe |
18 sztab | Ringmail Tunic - Pierścieniowy Kaftan |
16 sztab | Ringmail Leggings - Nogawice Pierścieniowe |
12 sztab | Ringmail Coif - Kaptur Pierścieniowy |
Zbroja Płytowa (Scalemail)
Wymagania | Nazwa |
---|---|
72 sztab | Platemail Armor - Zbroja Płytowa |
32 sztab | Platemail Gloves - Rękawice Płytowe |
20 sztab | Close Helmet - Zamknięty HeLm |
64 sztab | Platemail Leggings - Nogawice Płytowe |
28 sztab | Platemail Gorget - Gorset Płytowy |
54 sztab | Platemail Arms - Płytowe Naramienniki |
Tarcze (Shields)
Wymagania | Nazwa |
---|---|
16 sztab | Bronze Shield -Brązowa Tarcza |
5 sztab | Targe - Tarża |
27 sztab | Kite Shield - Trójkątna Tarcza |
37 sztab | Heater Shield - Pawęż |
12 sztab | Buckler - Puklerz |
25 sztab | Metal Shield - Okrągła Metalowa Tarcza |
40 sztab | Heavy Cavalery Shield - Tarcza Kopijnicza |
12 sztab | Metal Shield - Okrągła Metalowa Tarcza |
27 sztab | Kite Shield - Trójkątna Tarcza |
12 sztab | Metal Shield - Okrągła Metalowa Tarcza |
27 sztab | Kite Shield - Trójkątna Tarcza |
16 sztab | ronze Shield -Brązowa Tarcza |
27 sztab | Kite Shield - Trójkątna Tarcza |
27 sztab | Kite Shield - Trójkątna Tarcza |
27 sztab | Kite Shield - Trójkątna Tarcza |
Miecze (Swords)
Wymagania | Nazwa |
---|---|
3 sztab | Dagger - Sztylet |
10 sztab | Broad Sword - Pałasz |
8 sztab | Long Sword - Długi Miecz |
10 sztab | Scimitar - Bułat |
14 sztab | Viking Sword - Miecz Półtoraręczny |
20 sztab | Halberd - Halabarda |
8 sztab | Cutlass - Kordelas |
14 sztab | Scythe - Kosa |
12 sztab | Bladed Staff - Glewia |
12 sztab | Crescent Blade - Zakrzywione Ostrze |
18 sztab | Two Handed Sword - Miecz Dwuręczny |
8 sztab | Long Sword - Długi Miecz |
8 sztab | Short Sword - Krótki Miecz |
10 sztab | Scimitar - Bułat |
10 sztab | Broad Sword - Pałasz |
8 sztab | Cutlass - Kordelas |
10 sztab | Broad Sword - Pałasz |
12 sztab | Crescent Blade - Zakrzywione Ostrze |
10 sztab | Broad Sword - Pałasz |
10 sztab | Broad Sword - Pałasz |
3 sztab | Dagger - Sztylet |
10 sztab | Broad Sword - Pałasz |
10 sztab | Scimitar - Bułat |
18 sztab | Two Handed Sword - Miecz Dwuręczny |
10 sztab | Broad Sword - Pałasz |
Miotane (Throwing)
Wymagania | Nazwa |
---|---|
8 sztab | Throwing Spear - Oszczep |
8 sztab | Throwing Axe - Toporek Do Rzucania |
3 sztab | Throwing Dagger - Sztylet Do Rzucania |