Zbroje i tarcze - statystyki: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(→Tarcze) |
|||
| Linia 166: | Linia 166: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Wymagania | ! Wymagania | ||
! Ochrona bazowa | |||
! Wygląd | ! Wygląd | ||
! | ! Nazwa | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: justify;" | 50% kowalstwa 15 sztab | | style="text-align: justify;" | 50% kowalstwa 15 sztab | ||
| style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: helm.png]] | | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: helm.png]] | ||
| style="text-align: justify;" | '''Hełm''' | | style="text-align: justify;" | '''Hełm''' | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: justify;" | 30% kowalstwa 15 sztab | | style="text-align: justify;" | 30% kowalstwa 15 sztab | ||
| style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: basinet.png]] | | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: basinet.png]] | ||
| style="text-align: justify;" | '''Basinet''' | | style="text-align: justify;" | '''Basinet''' | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: justify;" | 55% kowalstwa 15 sztab | | style="text-align: justify;" | 55% kowalstwa 15 sztab | ||
| style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: helmzebrowy.png]] | | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: helmzebrowy.png]] | ||
| style="text-align: justify;" | '''Hełm Żebrowy''' | | style="text-align: justify;" | '''Hełm Żebrowy''' | ||
|} | |} | ||
| Linia 191: | Linia 192: | ||
| style="text-align: justify;" | 45% kowalstwa 18 sztab | | style="text-align: justify;" | 45% kowalstwa 18 sztab | ||
| style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: kaftanpierscieniowy.png]] | | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: kaftanpierscieniowy.png]] | ||
| style="text-align: justify;" | '''Kaftan Pierścieniowy''' | | style="text-align: justify;" | '''Kaftan Pierścieniowy''' | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: justify;" | 35% kowalstwa 14 sztab | | style="text-align: justify;" | 35% kowalstwa 14 sztab | ||
| style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: naramiennikipierscieniowe.png]] | | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: naramiennikipierscieniowe.png]] | ||
| style="text-align: justify;" | '''Naramienniki Pierścieniowe''' | | style="text-align: justify;" | '''Naramienniki Pierścieniowe''' | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: justify;" | 40% kowalstwa 16 sztab | | style="text-align: justify;" | 40% kowalstwa 16 sztab | ||
| style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: nogawicepierscieniowe.png]] | | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: nogawicepierscieniowe.png]] | ||
| style="text-align: justify;" | '''Nogawice Pierścieniowe''' | | style="text-align: justify;" | '''Nogawice Pierścieniowe''' | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: justify;" | 30% kowalstwa 10 sztab | | style="text-align: justify;" | 30% kowalstwa 10 sztab | ||
| style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: rekawicepierscieniowe.png]] | | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: rekawicepierscieniowe.png]] | ||
| style="text-align: justify;" | '''Rękawice Pierścieniowe''' | | style="text-align: justify;" | '''Rękawice Pierścieniowe''' | ||
|} | |} | ||
| Linia 216: | Linia 217: | ||
| style="text-align: justify;" | 35% kowalstwa 10 sztab | | style="text-align: justify;" | 35% kowalstwa 10 sztab | ||
| style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: czepieckolczy.png]] | | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: czepieckolczy.png]] | ||
| style="text-align: justify;" | '''Czepiec Kolczy''' | | style="text-align: justify;" | '''Czepiec Kolczy''' | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: justify;" | 55% kowalstwa 18 sztab | | style="text-align: justify;" | 55% kowalstwa 18 sztab | ||
| style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: nogawicekolcze.png]] | | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: nogawicekolcze.png]] | ||
| style="text-align: justify;" | '''Nogawice Kolcze''' | | style="text-align: justify;" | '''Nogawice Kolcze''' | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: justify;" | 60% kowalstwa 20 sztab | | style="text-align: justify;" | 60% kowalstwa 20 sztab | ||
| style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: kolczuga.png]] | | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: kolczuga.png]] | ||
| style="text-align: justify;" | '''Kolczuga''' | | style="text-align: justify;" | '''Kolczuga''' | ||
|} | |} | ||
| Linia 236: | Linia 237: | ||
| style="text-align: justify;" | 80% kowalstwa 15 sztab | | style="text-align: justify;" | 80% kowalstwa 15 sztab | ||
| style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: plytowyhelm.png]] | | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: plytowyhelm.png]] | ||
| style="text-align: justify;" | '''Płytowy Hełm''' | | style="text-align: justify;" | '''Płytowy Hełm''' | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: justify;" | 95% kowalstwa 25 sztab | | style="text-align: justify;" | 95% kowalstwa 25 sztab | ||
| style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: plytowynapiersnik.png]] | | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: plytowynapiersnik.png]] | ||
| style="text-align: justify;" | '''Napierśnik Płytowy''' | | style="text-align: justify;" | '''Napierśnik Płytowy''' | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: justify;" | 75% kowalstwa 10 sztab | | style="text-align: justify;" | 75% kowalstwa 10 sztab | ||
| style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: plytowerekawice.png]] | | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: plytowerekawice.png]] | ||
| style="text-align: justify;" | '''Płytowe Rękawice''' | | style="text-align: justify;" | '''Płytowe Rękawice''' | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: justify;" | 75% kowalstwa 10 sztab | | style="text-align: justify;" | 75% kowalstwa 10 sztab | ||
| style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: plytowykarczek.png]] | | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: plytowykarczek.png]] | ||
| style="text-align: justify;" | '''Płytowy Karczek''' | | style="text-align: justify;" | '''Płytowy Karczek''' | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: justify;" | 90% kowalstwa 20 sztab | | style="text-align: justify;" | 90% kowalstwa 20 sztab | ||
| style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: plytowenogawice.png]] | | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: plytowenogawice.png]] | ||
| style="text-align: justify;" | '''Płytowe Nogawice''' | | style="text-align: justify;" | '''Płytowe Nogawice''' | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: justify;" | 85% kowalstwa 15 sztab | | style="text-align: justify;" | 85% kowalstwa 15 sztab | ||
| style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: plytowenaramienniki.png]] | | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: plytowenaramienniki.png]] | ||
| style="text-align: justify;" | '''Płytowe Naramienniki''' | | style="text-align: justify;" | '''Płytowe Naramienniki''' | ||
|} | |} | ||
==== Lekka Zbroja Płytowa ==== | ==== Lekka Zbroja Płytowa ==== | ||
| Linia 267: | Linia 268: | ||
| style="text-align: justify;" | 80% kowalstwa 15 sztab | | style="text-align: justify;" | 80% kowalstwa 15 sztab | ||
| style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: lekkiplytowyhelm.png]] | | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: lekkiplytowyhelm.png]] | ||
| style="text-align: justify;" | '''Lekki Płytowy Hełm''' | | style="text-align: justify;" | '''Lekki Płytowy Hełm''' | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: justify;" | 95% kowalstwa 25 sztab | | style="text-align: justify;" | 95% kowalstwa 25 sztab | ||
| style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: wzmocnionynapiersnikplytowy.png]] | | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: wzmocnionynapiersnikplytowy.png]] | ||
| style="text-align: justify;" | '''Lekki Napierśnik Płytowy''' | | style="text-align: justify;" | '''Lekki Napierśnik Płytowy''' | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: justify;" | 75% kowalstwa 10 sztab | | style="text-align: justify;" | 75% kowalstwa 10 sztab | ||
| style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: wzmocnioneplytowerekawice.png]] | | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: wzmocnioneplytowerekawice.png]] | ||
| style="text-align: justify;" | '''Lekkie Płytowe Rękawice''' | | style="text-align: justify;" | '''Lekkie Płytowe Rękawice''' | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: justify;" | 75% kowalstwa 10 sztab | | style="text-align: justify;" | 75% kowalstwa 10 sztab | ||
| style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: Wzmocnionyplytowykarczek.png]] | | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: Wzmocnionyplytowykarczek.png]] | ||
| style="text-align: justify;" | '''Lekki Płytowy Karczek''' | | style="text-align: justify;" | '''Lekki Płytowy Karczek''' | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: justify;" | 90% kowalstwa 20 sztab | | style="text-align: justify;" | 90% kowalstwa 20 sztab | ||
| style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: wzmocnioneplytowenogawice.png]] | | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: wzmocnioneplytowenogawice.png]] | ||
| style="text-align: justify;" | '''Lekkie Płytowe Nogawice''' | | style="text-align: justify;" | '''Lekkie Płytowe Nogawice''' | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: justify;" | 85% kowalstwa 15 sztab | | style="text-align: justify;" | 85% kowalstwa 15 sztab | ||
| style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: wzmocnioneplytowenaramienniki.png]] | | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: wzmocnioneplytowenaramienniki.png]] | ||
| style="text-align: justify;" | '''Lekkie Płytowe Naramienniki''' | | style="text-align: justify;" | '''Lekkie Płytowe Naramienniki''' | ||
|} | |} | ||
| Linia 299: | Linia 300: | ||
| style="text-align: justify;" | 80% kowalstwa 15 sztab | | style="text-align: justify;" | 80% kowalstwa 15 sztab | ||
| style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: wzmocnionyplytowyhelm.png]] | | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: wzmocnionyplytowyhelm.png]] | ||
| style="text-align: justify;" | '''Wzmocniony Płytowy Hełm''' | | style="text-align: justify;" | '''Wzmocniony Płytowy Hełm''' | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: justify;" | 95% kowalstwa 25 sztab | | style="text-align: justify;" | 95% kowalstwa 25 sztab | ||
| style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: wzmocnionynapiersnikplytowy.png]] | | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: wzmocnionynapiersnikplytowy.png]] | ||
| style="text-align: justify;" | '''Wzmocniony Napierśnik Płytowy''' | | style="text-align: justify;" | '''Wzmocniony Napierśnik Płytowy''' | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: justify;" | 75% kowalstwa 10 sztab | | style="text-align: justify;" | 75% kowalstwa 10 sztab | ||
| style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: wzmocnioneplytowerekawice.png]] | | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: wzmocnioneplytowerekawice.png]] | ||
| style="text-align: justify;" | '''Wzmocnione Płytowe Rękawice''' | | style="text-align: justify;" | '''Wzmocnione Płytowe Rękawice''' | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: justify;" | 75% kowalstwa 10 sztab | | style="text-align: justify;" | 75% kowalstwa 10 sztab | ||
| style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: Wzmocnionyplytowykarczek.png]] | | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: Wzmocnionyplytowykarczek.png]] | ||
| style="text-align: justify;" | '''Wzmocniony Płytowy Karczek''' | | style="text-align: justify;" | '''Wzmocniony Płytowy Karczek''' | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: justify;" | 90% kowalstwa 20 sztab | | style="text-align: justify;" | 90% kowalstwa 20 sztab | ||
| style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: wzmocnioneplytowenogawice.png]] | | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: wzmocnioneplytowenogawice.png]] | ||
| style="text-align: justify;" | '''Wzmocnione Płytowe Nogawice''' | | style="text-align: justify;" | '''Wzmocnione Płytowe Nogawice''' | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: justify;" | 85% kowalstwa 15 sztab | | style="text-align: justify;" | 85% kowalstwa 15 sztab | ||
| style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: wzmocnioneplytowenaramienniki.png]] | | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: wzmocnioneplytowenaramienniki.png]] | ||
| style="text-align: justify;" | '''Wzmocnione Płytowe Naramienniki''' | | style="text-align: justify;" | '''Wzmocnione Płytowe Naramienniki''' | ||
|} | |} | ||
Wersja z 10:54, 1 lut 2024
Zbroje skórzane
Zbroja zwykła
| Wymagania | Ochrona bazowa | Wygląd | Nazwa |
|---|---|---|---|
| 52% krawiectwa, 6 skóry | Ptasi czepiec, Kruczy czepiec, Czepiec | ||
| 54% krawiectwa, 4 skóry | Kołnierz | ||
| 52% krawiectwa, 3 skóry | Rękawice | ||
| 54% krawiectwa, 4 skóry | Rękawy | ||
| 71% krawiectwa, 10 skóry | Spodnie | ||
| 71% krawiectwa, 12 skóry | Tunika |
Zbroja utwardzana
| Wymagania | Ochrona bazowa | Wygląd | Nazwa |
|---|---|---|---|
| 81% krawiectwa, 8 skóry | Uskrzydlony czepiec | ||
| 79% krawiectwa, 6 skóry | Kołnierz | ||
| 83% krawiectwa, 5 skóry | Rękawice | ||
| 87% krawiectwa, 10 skóry | Rękawy | ||
| 91% krawiectwa, 12 skóry | Spodnie | ||
| 95% krawiectwa, 14 skóry | Tunika |
Zbroja kobieca
| Wymagania | Wygląd | Opis |
|---|---|---|
| 93% krawiectwa, 8 skóry | Zbroja kobieca | |
| 68% krawiectwa, 6 skóry | Zbroja kobieca utwardzana | |
| 62% krawiectwa, 8 skóry | Szorty, spódniczka |
Buty
| Wymagania | Wygląd | Opis |
|---|---|---|
| 32% krawiectwa, 4 skóry | Sandały, Ciżmy | |
| 53% krawiectwa, 8 skóry | Buty obozowe, Długie buty | |
| 85% krawiectwa, 12 skóry | Ocieplane buty, Eleganckie buty |
Ekwipunek
| Wymagania | Wygląd | Opis |
|---|---|---|
| 45% krawiectwa, 2 skóry | Skórzany pas, Ozdobny pas | |
| 50% krawiectwa, 3 skóry | Skórzany kaptur |
Tarcze
Zbroje i kolczugi
Hełmy
| Wymagania | Ochrona bazowa | Wygląd | Nazwa |
|---|---|---|---|
| 50% kowalstwa 15 sztab | Hełm | ||
| 30% kowalstwa 15 sztab | Basinet | ||
| 55% kowalstwa 15 sztab | Hełm Żebrowy |
Zbroja pierścieniowa
Zbroja kolcza
| Wymagania | Wygląd | Opis |
|---|---|---|
| 35% kowalstwa 10 sztab | Czepiec Kolczy | |
| 55% kowalstwa 18 sztab | Nogawice Kolcze | |
| 60% kowalstwa 20 sztab | Kolczuga |