Zbroje i tarcze - statystyki: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(→Tarcze) |
|||
| Linia 127: | Linia 127: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Wymagania | ! Wymagania | ||
! Ochrona bazowa | |||
! Wygląd | ! Wygląd | ||
! | ! Nazwa | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: justify;" | 20% kowalstwa 10 sztab | | style="text-align: justify;" | 20% kowalstwa 10 sztab | ||
| style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: puklerz.png]] | | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: puklerz.png]] | ||
| style="text-align: justify;" | '''Puklerz''' | | style="text-align: justify;" | '''Puklerz''' | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: justify;" | 20% kowalstwa 8 sztab | | style="text-align: justify;" | 20% kowalstwa 8 sztab | ||
| style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: tarczamigdalowa.png]] | | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: tarczamigdalowa.png]] | ||
| style="text-align: justify;" | '''Tarcza Migdałowa''' | | style="text-align: justify;" | '''Tarcza Migdałowa''' | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: justify;" | 45% kowalstwa 18 sztab | | style="text-align: justify;" | 45% kowalstwa 18 sztab | ||
| style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: pawez.png]] | | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: pawez.png]] | ||
| style="text-align: justify;" | '''Pawęż''' | | style="text-align: justify;" | '''Pawęż''' | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: justify;" | 20% kowalstwa 12 sztab | | style="text-align: justify;" | 20% kowalstwa 12 sztab | ||
| style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: okraglatarcza.png]] | | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: okraglatarcza.png]] | ||
| style="text-align: justify;" | '''Okrągła Tarcza''' | | style="text-align: justify;" | '''Okrągła Tarcza''' | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: justify;" | 25% kowalstwa 14 sztab | | style="text-align: justify;" | 25% kowalstwa 14 sztab | ||
| style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: tarczazolnierska.png]] | | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: tarczazolnierska.png]] | ||
| style="text-align: justify;" | '''Żołnierska Tarcza''' | | style="text-align: justify;" | '''Żołnierska Tarcza''' | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: justify;" | 85% kowalstwa 18 sztab | | style="text-align: justify;" | 85% kowalstwa 18 sztab | ||
| style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: wielkatarcza.png]] | | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: wielkatarcza.png]] | ||
| style="text-align: justify;" | '''Wielka Tarcza''' | | style="text-align: justify;" | '''Wielka Tarcza''' | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: justify;" | 35% kowalstwa 16 sztab | | style="text-align: justify;" | 35% kowalstwa 16 sztab | ||
| style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: tarczaturniejowa.png]] | | style="padding: 10px; vertical-align: center;" | [[File: tarczaturniejowa.png]] | ||
| style="text-align: justify;" | '''Tarcza Turniejowa''' | | style="text-align: justify;" | '''Tarcza Turniejowa''' | ||
|} | |} | ||
Wersja z 10:52, 1 lut 2024
Zbroje skórzane
Zbroja zwykła
| Wymagania | Ochrona bazowa | Wygląd | Nazwa |
|---|---|---|---|
| 52% krawiectwa, 6 skóry | Ptasi czepiec, Kruczy czepiec, Czepiec | ||
| 54% krawiectwa, 4 skóry | Kołnierz | ||
| 52% krawiectwa, 3 skóry | Rękawice | ||
| 54% krawiectwa, 4 skóry | Rękawy | ||
| 71% krawiectwa, 10 skóry | Spodnie | ||
| 71% krawiectwa, 12 skóry | Tunika |
Zbroja utwardzana
| Wymagania | Ochrona bazowa | Wygląd | Nazwa |
|---|---|---|---|
| 81% krawiectwa, 8 skóry | Uskrzydlony czepiec | ||
| 79% krawiectwa, 6 skóry | Kołnierz | ||
| 83% krawiectwa, 5 skóry | Rękawice | ||
| 87% krawiectwa, 10 skóry | Rękawy | ||
| 91% krawiectwa, 12 skóry | Spodnie | ||
| 95% krawiectwa, 14 skóry | Tunika |
Zbroja kobieca
| Wymagania | Wygląd | Opis |
|---|---|---|
| 93% krawiectwa, 8 skóry | Zbroja kobieca | |
| 68% krawiectwa, 6 skóry | Zbroja kobieca utwardzana | |
| 62% krawiectwa, 8 skóry | Szorty, spódniczka |
Buty
| Wymagania | Wygląd | Opis |
|---|---|---|
| 32% krawiectwa, 4 skóry | Sandały, Ciżmy | |
| 53% krawiectwa, 8 skóry | Buty obozowe, Długie buty | |
| 85% krawiectwa, 12 skóry | Ocieplane buty, Eleganckie buty |
Ekwipunek
| Wymagania | Wygląd | Opis |
|---|---|---|
| 45% krawiectwa, 2 skóry | Skórzany pas, Ozdobny pas | |
| 50% krawiectwa, 3 skóry | Skórzany kaptur |
Tarcze
Zbroje i kolczugi
Hełmy
Zbroja pierścieniowa